Unsere verfügbare Tagungstechnik:
| Grundausstattung | Preis in Euro (inkl. MwSt.) |
|---|---|
| Beamer im Tagungsraum (HDMI / VGA-Anschluss) | kostenlos |
| Overheadprojektor | kostenlos |
| Leinwand | kostenlos |
| Flipchart | kostenlos |
| Pinnwand | kostenlos |
Für folgende Geräte/Leistungen berechnen wir:
| Leistung | Preis in Euro (inkl. MwSt.) | Einheit |
|---|---|---|
| Telefon im Tagungsraum | 0,20 € | pro Einheit |
| Fax- / Modemanschluss im Tagungsraum (analog) | 0,20 € | pro Einheit |
| Internet-Nutzung (FTTH 300 Glasfaseranschluss) mit eigenem PC ( über Netzwerkkabel oder WiFi im Tagungsraum) | 0,00 € | — |
| TV mit Videorekorder und DVD-Player | 20,00 € | pro Tag |
| Faxgerät im Tagungsraum (analog) | 5,00 € | pro Tag |
| Radio-/Casettenrekorder | 5,00 € | pro Tag |
| Kopie s/w | 0,10 € | pro Kopie |
| Flipchartpapier | 0,40 € | pro Bogen |
| Flipchart – Stifte | 3,50 € | (nur bei Verlust) |
| OHP – Stifte | 6,50 € | (nur bei Verlust) |
| OHP – Folie | 0,20 € | pro Folie |
| Laserdrucker – Folie | 0,40 € | pro Folie |
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Für Ihre Anfrage/Buchung benutzen Sie bitte das –> Buchungsformular
oder senden uns ein Fax/eine Mail.





